令和元年 月別災害発生状況
管轄別火災・救急・救助の出動件数(令和元年6月末現在)
区分 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管外 | 合計 | |
火 災 |
月計 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ― | 9 |
累計 | 11 | 12 | 14 | 8 | 0 | ― | 45 | |
救 急 |
月計 | 144 | 150 | 153 | 54 | 2 | 1 | 504 |
累計 | 959 | 985 | 973 | 447 | 15 | 2 | 3,381 | |
救 助 |
月計 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ― | 7 |
累計 | 15 | 24 | 8 | 4 | 0 | ― | 51 |
※ 管外出動については、救急出動のみ合計に入れいています。
平成31年1月~令和元年12月の月別災害発生件数
火災の出動状況
月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 管外 | 合計 |
1月 | 0 | 2 | 3 | 0 | ― | 5 |
2月 | 1 | 2 | 1 | 3 | ― | 7 |
3月 | 3 | 1 | 2 | 3 | ― | 9 |
4月 | 1 | 0 | 2 | 1 | ― | 4 |
5月 | 3 | 4 | 3 | 1 | ― | 11 |
6月 | 3 | 3 | 3 | 0 | ― | 9 |
7月 | ― | |||||
8月 | ― | |||||
9月 | ― | |||||
10月 | ― | |||||
11月 | ― | |||||
12月 | ― | |||||
合計 | 11 | 12 | 14 | 8 | ― | 45 |
前年比較 | ±0 | -1 | -2 | +3 | ― | ±0 |
※ 管外出動は、合計から除いています。
救急の出動状況
月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管外 | 合計 |
1月 | 184 | 219 | 174 | 92 | 1 | 1 | 671 |
2月 | 137 | 150 | 129 | 69 | 3 | 0 | 488 |
3月 | 164 | 149 | 169 | 86 | 5 | 0 | 573 |
4月 | 173 | 138 | 159 | 79 | 1 | 0 | 550 |
5月 | 157 | 179 | 189 | 67 | 3 | 0 | 595 |
6月 | 144 | 150 | 153 | 54 | 2 | 1 | 504 |
7月 | |||||||
8月 | |||||||
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
合計 | 959 | 985 | 973 | 447 | 15 | 2 | 3,381 |
前年比較 | -29 | -19 | +38 | +26 | +9 | +2 | +27 |
※ 管外出動は、合計に入れいています。
救助の出動状況
月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管 外 | 合計 |
1月 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | ― | 9 |
2月 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ― | 6 |
3月 | 7 | 11 | 3 | 3 | 0 | ― | 24 |
4月 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | ― | 9 |
5月 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | ― | 12 |
6月 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ― | 7 |
7月 | ― | ||||||
8月 | ― | ||||||
9月 | ― | ||||||
10月 | ― | ||||||
11月 | ― | ||||||
12月 | ― | ||||||
合計 | 15 | 24 | 8 | 4 | 0 | ― | 51 |
前年比較 | -5 | +5 | -21 | -8 | ±0 | ― | -29 |
※ 管外出動は、合計から除いています。