トップページ » 災害統計 » 月別災害発生状況 » 令和4年 月別災害発生状況

令和4年 月別災害発生状況

月別災害発生状況

管轄別火災・救急・救助の出動件数(令和4年12月末現在)

区分 西脇市 加西市 加東市 多可町 中国道 管外 合計

月計

累計

21

35 25 86

月計 227 198 210 84 720
累計 2,188 2,201 2,099 939 16 7,447

月計 16
累計 27 48 54 15 145

 管外出動については、救急出動のみ合計に入れています

令和4年月~12月の月別災害発生件数

火災の出動状況

月別 西脇市 加西市 加東市 多可町 管外 合計
1月 0 2 2 0 4
2月 5 11 3 0 19
3月 2 2 3  0  7
4月  3  2  2  0  7
5月  1  5  5  1  12
6月  1  2  3  1  7
7月  1  2  2  1  6
8月 2  0  0  0 2
9月  2  1  1  0  4
10月 1  3  0  0  4
11月  1  2  3  1  7
12月 2 3 1 1 7
合計 21 35 25 5 86
前年比較 +14 +8 +7 -3 +26

 管外出動は、合計から除いています

救急の出動状況

月別 西脇市 加西市 加東市 多可町 中国道 管外 合計
1月 197 175 177 72 1 0 622
2月 167 187 141 64 0 0 559
3月 165 155 154 80 2 0 556
4月  160  167  127  61  1  1  517
5月  158  173  172  74  1  0  578
6月  177  187  163  88  1  0  616
7月  187  202  240  91  1  0  721
8月  210  235  215  91  2  1  754
9月  188  166  168  84  1  0  607
10月  180  187  166  71  0  0  604
11月  172  169  166  79  6  1  593
12月  227  198  210  84  0  1  720
合計 2,188 2,201 2,099 939 16 4 7,447
前年比較 +266 +383 +350 -35 -3 ±0 +961

 管外出動は、合計に入れています

救助の出動状況

月別 西脇市 加西市 加東市 多可町 中国道 管 外 合計
1月 2 4 4 0 0 10
2月 2 4 1 0 0 7
3月 6 5 3 2 0 16
4月  0  3  1  1  0  5
5月  1  3  2  0  0  6
6月  2  2  2  3  0  9
7月  3  4  8  1  0  16
8月  2  5  8  1  0  16
9月  2  4  9  1  0  16
10月  4  1  6  1  0  12
11月  2  6  4  3  1  16
12月  1  7  6  2  0  16
合計 27 48 54 15 1 145
前年比較  +1 +6 +9 -2 +1 +15

 管外出動は、合計から除いています

北はりま消防組合

〒677-0054

兵庫県西脇市野村町1796-502

 【TEL】 0795(27)8119

 【FAX】 0795(27)8124

 【災害案内】0795(48)0143

 【病院案内】0795(48)0147

上に戻る