令和7年 月別災害発生状況
令和7年9月末現在
| 区分 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管外 | 合計 | |
| 火
災 |
月計 | 2 | 0 |
2 |
0 | 0 | ― | 4 |
| 累計 | 19 | 21 | 17 | 8 | 0 | ― | 65 | |
| 救
急 |
月計 | 177 | 179 | 198 | 91 | 0 | 1 | 646 |
| 累計 | 1,684 | 1,688 | 1,723 | 798 | 9 | 4 | 5,906 | |
| 救
助 |
月計 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | ― | 11 |
| 累計 | 28 | 30 | 36 | 14 | 2 | ― | 110 | |
※ 管外出動については、救急出動のみ合計に入れています。
令和7年1月~12月
月別災害発生件数
火災の出動状況
| 月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 管外 | 合計 |
| 1月 | 2 | 5 | 1 | 0 | ― | 8 |
| 2月 | 3 | 4 | 1 | 0 | ― | 8 |
| 3月 | 4 | 3 | 5 | 1 | ― | 13 |
| 4月 | 2 | 1 | 1 | 1 | ― | 5 |
| 5月 | 3 | 2 | 1 | 1 | ― | 7 |
| 6月 | 0 | 2 | 2 | 1 | ― | 5 |
| 7月 | 2 | 0 | 1 | 3 | ― | 6 |
| 8月 | 1 | 4 | 3 | 1 | ― | 9 |
| 9月 | 2 | 0 | 2 | 0 | ― | 4 |
| 10月 | ― | |||||
| 11月 | ― | |||||
| 12月 | ― | |||||
| 合計 | 19 | 21 | 17 | 8 | ― | 65 |
| 前年比 | +8 | -5 | +5 | ±0 | ― | +8 |
※ 管外出動は、合計から除いています。
救急の出動状況
| 月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管外 | 合計 |
| 1月 | 259 | 236 | 227 | 128 | 2 | 1 | 853 |
| 2月 | 177 | 167 | 188 | 77 | 2 | 0 | 611 |
| 3月 | 173 | 177 | 165 | 102 | 1 | 0 | 618 |
| 4月 | 176 | 197 | 157 | 71 | 0 | 1 | 602 |
| 5月 | 176 | 171 | 190 | 77 | 3 | 0 | 617 |
| 6月 | 160 | 178 | 194 | 76 | 0 | 0 | 608 |
| 7月 | 198 | 193 | 226 | 90 | 0 | 1 | 708 |
| 8月 | 188 | 190 | 178 | 86 | 1 | 0 | 643 |
| 9月 | 177 | 179 | 198 | 91 | 0 | 1 | 646 |
| 10月 | |||||||
| 11月 | |||||||
| 12月 | |||||||
| 合計 | 1,684 | 1,688 | 1,723 | 798 | 9 | 4 | 5,906 |
| 前年比 | -71 | -136 | +30 | +29 | -12 | -3 | -163 |
※ 管外出動は、合計に入れています。
救助の出動状況
| 月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管 外 | 合計 |
| 1月 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | ― | 18 |
| 2月 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | ― | 12 |
| 3月 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | ― | 12 |
| 4月 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | ― | 13 |
| 5月 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | ― | 14 |
| 6月 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | ― | 10 |
| 7月 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | ― | 12 |
| 8月 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ― | 8 |
| 9月 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | ― | 11 |
| 10月 | ― | ||||||
| 11月 | ― | ||||||
| 12月 | ― | ||||||
| 合計 | 28 | 30 | 36 | 14 | 2 | ― | 110 |
| 前年比 | -1 | -12 |
+3 |
+4 | +1 | ― | -5 |
※ 管外出動は、合計から除いています。
