令和7年 月別災害発生状況
令和7年11月末現在
| 区分 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管外 | 合計 | |
| 火
災 |
月計 | 0 | 2 |
2 |
0 |
0 | ― |
4 |
| 累計 | 19 | 25 | 21 | 10 | 0 | ― |
75 |
|
| 救
急 |
月計 | 198 | 203 | 257 | 73 | 0 | 0 | 731 |
| 累計 | 2,078 | 2,063 | 2,178 | 951 | 10 | 4 | 7,284 | |
| 救
助 |
月計 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | ― | 15 |
| 累計 | 32 | 39 | 50 | 14 | 2 | ― | 137 | |
※ 管外出動については、救急出動のみ合計に入れています。
令和7年1月~12月
月別災害発生件数
火災の出動状況
| 月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 管外 | 合計 |
| 1月 | 2 | 5 | 1 | 0 | ― | 8 |
| 2月 | 3 | 4 | 1 | 0 | ― | 8 |
| 3月 | 4 | 3 | 5 | 1 | ― | 13 |
| 4月 | 2 | 1 | 1 | 1 | ― | 5 |
| 5月 | 3 | 2 | 1 | 1 | ― | 7 |
| 6月 | 0 | 2 | 2 | 1 | ― | 5 |
| 7月 | 2 | 0 | 1 | 3 | ― | 6 |
| 8月 | 1 | 4 | 3 | 1 | ― | 9 |
| 9月 | 2 | 0 | 2 | 0 | ― | 4 |
| 10月 | 0 | 2 | 2 | 2 | ― | 6 |
| 11月 | 0 | 2 | 2 | 0 | ― | 4 |
| 12月 | ― | |||||
| 合計 | 19 | 25 | 21 | 10 | ― | 75 |
| 前年比 | +7 | -3 | +7 | -1 | ― | +10 |
※ 管外出動は、合計から除いています。
救急の出動状況
| 月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管外 | 合計 |
| 1月 | 259 | 236 | 227 | 128 | 2 | 1 | 853 |
| 2月 | 177 | 167 | 188 | 77 | 2 | 0 | 611 |
| 3月 | 173 | 177 | 165 | 102 | 1 | 0 | 618 |
| 4月 | 176 | 197 | 157 | 71 | 0 | 1 | 602 |
| 5月 | 176 | 171 | 190 | 77 | 3 | 0 | 617 |
| 6月 | 160 | 178 | 194 | 76 | 0 | 0 | 608 |
| 7月 | 198 | 193 | 226 | 90 | 0 | 1 | 708 |
| 8月 | 188 | 190 | 178 | 86 | 1 | 0 | 643 |
| 9月 | 177 | 179 | 198 | 91 | 0 | 1 | 646 |
| 10月 | 196 | 172 | 198 | 80 | 1 | 0 | 647 |
| 11月 | 198 | 203 | 257 | 73 | 0 | 0 | 731 |
| 12月 | |||||||
| 合計 | 2,078 | 2,063 | 2,178 | 951 | 10 | 4 | 7,284 |
| 前年比 | -39 | -101 | +138 | +19 | -23 | -3 | -9 |
※ 管外出動は、合計に入れています。
救助の出動状況
| 月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管 外 | 合計 |
| 1月 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | ― | 18 |
| 2月 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | ― | 12 |
| 3月 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | ― | 12 |
| 4月 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | ― | 13 |
| 5月 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | ― | 14 |
| 6月 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | ― | 10 |
| 7月 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | ― | 12 |
| 8月 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ― | 8 |
| 9月 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | ― | 11 |
| 10月 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | ― | 12 |
| 11月 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | ― | 15 |
| 12月 | ― | ||||||
| 合計 | 32 | 39 | 50 | 14 | 2 | ― | 137 |
| 前年比 | -3 | -9 |
+11 |
±0 | ±0 | ― | -1 |
※ 管外出動は、合計から除いています。
