令和7年 月別災害発生状況
令和7年6月末現在
区分 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管外 | 合計 | |
火
災 |
月計 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ― | 5 |
累計 | 14 | 17 | 11 | 4 | 0 | ― | 46 | |
救
急 |
月計 | 160 | 178 | 194 | 76 | 0 | 0 | 608 |
累計 | 1,121 | 1,126 | 1,121 | 531 | 8 | 2 | 3,909 | |
救
助 |
月計 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | ― | 10 |
累計 | 18 | 24 | 25 | 10 | 2 | ― | 79 |
※ 管外出動については、救急出動のみ合計に入れています。
令和6年1月~12月
月別災害発生件数
火災の出動状況
月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 管外 | 合計 |
1月 | 2 | 5 | 1 | 0 | ― | 8 |
2月 | 3 | 4 | 1 | 0 | ― | 8 |
3月 | 4 | 3 | 5 | 1 | ― | 13 |
4月 | 2 | 1 | 1 | 1 | ― | 5 |
5月 | 3 | 2 | 1 | 1 | ― | 7 |
6月 | 0 | 2 | 2 | 1 | ― | 5 |
7月 | ― | |||||
8月 | ― | |||||
9月 | ― | |||||
10月 | ― | |||||
11月 | ― | |||||
12月 | ― | |||||
合計 | 14 | 17 | 11 | 4 | ― | 46 |
前年比 | +7 | -1 | +1 | -4 | ― | +3 |
※ 管外出動は、合計から除いています。
救急の出動状況
月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管外 | 合計 |
1月 | 259 | 236 | 227 | 128 | 2 | 1 | 853 |
2月 | 177 | 167 | 188 | 77 | 2 | 0 | 611 |
3月 | 173 | 177 | 165 | 102 | 1 | 0 | 618 |
4月 | 176 | 197 | 157 | 71 | 0 | 1 | 602 |
5月 | 176 | 171 | 190 | 77 | 3 | 0 | 617 |
6月 | 160 | 178 | 194 | 76 | 0 | 0 | 608 |
7月 | |||||||
8月 | |||||||
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
合計 | 1,121 | 1,126 | 1,121 | 531 | 8 | 2 | 3,909 |
前年比 | -44 | -34 | +43 | +22 | -3 | -1 | -17 |
※ 管外出動は、合計に入れています。
救助の出動状況
月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管 外 | 合計 |
1月 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | ― | 18 |
2月 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | ― | 12 |
3月 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | ― | 12 |
4月 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | ― | 13 |
5月 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | ― | 14 |
6月 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | ― | 10 |
7月 | ― | ||||||
8月 | ― | ||||||
9月 | ― | ||||||
10月 | ― | ||||||
11月 | ― | ||||||
12月 | ― | ||||||
合計 | 18 | 24 | 25 | 10 | 2 | ― | 79 |
前年比 | -2 | -8 |
+10 |
+5 | +2 | ― | +7 |
※ 管外出動は、合計から除いています。