令和8年 月別災害発生状況
令和8年3月末現在
| 区分 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管外 | 合計 | |
| 火
災 |
月計 | 1 | 4 |
3 |
1 |
0 | ― |
9 |
| 累計 | 6 | 18 | 16 | 2 | 0 | ― |
42 |
|
| 救
急 |
月計 | 167 | 197 | 179 | 72 | 0 | 2 | 617 |
| 累計 | 576 | 561 | 556 | 240 | 4 | 3 | 1,940 | |
| 救
助 |
月計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 2 |
| 累計 | 13 | 5 | 12 | 4 | 0 | ― | 34 | |
※ 管外出動については、救急出動のみ合計に入れています。
令和8年1月~12月
月別災害発生件数
火災の出動状況
| 月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 管外 | 合計 |
| 1月 | 5 | 4 | 5 | 1 | ― | 15 |
| 2月 | 0 | 10 | 8 | 0 | ― | 18 |
| 3月 | 1 | 4 | 3 | 1 | ― | 9 |
| 4月 | ||||||
| 5月 | ||||||
| 6月 | ||||||
| 7月 | ||||||
| 8月 | ||||||
| 9月 | ||||||
| 10月 | ||||||
| 11月 | ||||||
| 12月 | ||||||
| 合計 | 6 | 18 | 16 | 2 | ― | 42 |
| 前年比 | -3 | +6 | +9 | +1 | ― | +13 |
※ 管外出動は、合計から除いています。
救急の出動状況
| 月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管外 | 合計 |
| 1月 | 217 | 198 | 201 | 86 | 1 | 0 | 703 |
| 2月 | 192 | 166 | 176 | 82 | 3 | 1 | 620 |
| 3月 | 167 | 197 | 179 | 72 | 0 | 2 | 617 |
| 4月 | |||||||
| 5月 | |||||||
| 6月 | |||||||
| 7月 | |||||||
| 8月 | |||||||
| 9月 | |||||||
| 10月 | |||||||
| 11月 | |||||||
| 12月 | |||||||
| 合計 | 576 | 561 | 556 | 240 | 4 | 3 | 1,940 |
| 前年比 | -33 | -19 | -24 | -67 | -1 | +2 | -142 |
※ 管外出動は、合計に入れています。
救助の出動状況
| 月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管 外 | 合計 |
| 1月 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 2月 | 4 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 3月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4月 | |||||||
| 5月 | |||||||
| 6月 | |||||||
| 7月 | |||||||
| 8月 | |||||||
| 9月 | |||||||
| 10月 | |||||||
| 11月 | |||||||
| 12月 | |||||||
| 合計 | 13 | 5 | 12 | 4 | 0 | ― | 34 |
| 前年比 | +1 | -6 |
+1 |
-3 | -1 | ― | -8 |
※ 管外出動は、合計から除いています。
