令和8年 月別災害発生状況
令和8年4月末現在
| 区分 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管外 | 合計 | |
| 火
災 |
月計 | 1 | 2 |
1 |
2 |
0 | ― |
6 |
| 累計 | 7 | 20 | 17 | 5 | 0 | ― |
49 |
|
| 救
急 |
月計 | 150 | 158 | 170 | 81 | 0 | 0 | 559 |
| 累計 | 726 | 719 | 726 | 321 | 4 | 3 | 2,499 | |
| 救
助 |
月計 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | ― | 14 |
| 累計 | 18 | 8 | 17 | 5 | 0 | ― | 48 | |
※ 管外出動については、救急出動のみ合計に入れています。
令和8年1月~12月
月別災害発生件数
火災の出動状況
| 月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 管外 | 合計 |
| 1月 | 5 | 4 | 5 | 1 | ― | 15 |
| 2月 | 0 | 10 | 8 | 0 | ― | 18 |
| 3月 | 1 | 4 | 3 | 2 | ― | 10 |
| 4月 | 1 | 2 | 1 | 2 | ― | 6 |
| 5月 | ||||||
| 6月 | ||||||
| 7月 | ||||||
| 8月 | ||||||
| 9月 | ||||||
| 10月 | ||||||
| 11月 | ||||||
| 12月 | ||||||
| 合計 | 7 | 20 | 17 | 5 | ― | 49 |
| 前年比 | -4 | +7 | +9 | +3 | ― | +15 |
※ 管外出動は、合計から除いています。
救急の出動状況
| 月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管外 | 合計 |
| 1月 | 217 | 198 | 201 | 86 | 1 | 0 | 703 |
| 2月 | 192 | 166 | 176 | 82 | 3 | 1 | 620 |
| 3月 | 167 | 197 | 179 | 72 | 0 | 2 | 617 |
| 4月 | 150 | 158 | 170 | 81 | 0 | 0 | 559 |
| 5月 | |||||||
| 6月 | |||||||
| 7月 | |||||||
| 8月 | |||||||
| 9月 | |||||||
| 10月 | |||||||
| 11月 | |||||||
| 12月 | |||||||
| 合計 | 726 | 719 | 726 | 321 | 4 | 3 | 2,499 |
| 前年比 | -59 | -58 | -11 | -57 | -1 | +1 | -185 |
※ 管外出動は、合計に入れています。
救助の出動状況
| 月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管 外 | 合計 |
| 1月 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 2月 | 4 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 3月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4月 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 5月 | |||||||
| 6月 | |||||||
| 7月 | |||||||
| 8月 | |||||||
| 9月 | |||||||
| 10月 | |||||||
| 11月 | |||||||
| 12月 | |||||||
| 合計 | 18 | 8 | 17 | 5 | 0 | ― | 48 |
| 前年比 | +4 | -8 |
+1 |
-3 | -1 | ― | -7 |
※ 管外出動は、合計から除いています。
