令和8年 月別災害発生状況
令和8年8月末現在
| 区分 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管外 | 合計 | |
| 火
災 |
月計 | 1 | 5 |
6 |
0 |
0 | ― |
12 |
| 累計 | 13 | 33 | 34 | 10 | 0 | ― |
90 |
|
| 救
急 |
月計 | 237 | 205 | 244 | 89 | 3 | 0 | 778 |
| 累計 | 1,488 | 1,471 | 1,525 | 675 | 13 | 3 | 5,175 | |
| 救
助 |
月計 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | ― | 16 |
| 累計 | 30 | 21 | 33 | 9 | 3 | ― | 96 | |
※ 管外出動については、救急出動のみ合計に入れています。
令和8年1月~12月
月別災害発生件数
火災の出動状況
| 月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 管外 | 合計 |
| 1月 | 5 | 4 | 5 | 1 | ― | 15 |
| 2月 | 0 | 10 | 8 | 0 | ― | 18 |
| 3月 | 1 | 4 | 3 | 2 | ― | 10 |
| 4月 | 1 | 2 | 1 | 2 | ― | 6 |
| 5月 | 1 | 4 | 7 | 1 | ― | 13 |
| 6月 | 2 | 2 | 2 | 3 | ― | 9 |
| 7月 | 2 | 2 | 2 | 1 | ― | 7 |
| 8月 | 1 | 5 | 6 | 0 | ― | 12 |
| 9月 | ||||||
| 10月 | ||||||
| 11月 | ||||||
| 12月 | ||||||
| 合計 | 13 | 33 | 34 | 10 | ― | 90 |
| 前年比 | -4 | +12 | +19 | +2 | ― | +29 |
※ 管外出動は、合計から除いています。
救急の出動状況
| 月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管外 | 合計 |
| 1月 | 217 | 198 | 201 | 86 | 1 | 0 | 703 |
| 2月 | 192 | 166 | 176 | 82 | 3 | 1 | 620 |
| 3月 | 167 | 197 | 179 | 72 | 0 | 2 | 617 |
| 4月 | 150 | 158 | 170 | 81 | 0 | 0 | 559 |
| 5月 | 173 | 162 | 163 | 77 | 1 | 0 | 576 |
| 6月 | 151 | 161 | 175 | 88 | 1 | 0 | 576 |
| 7月 | 201 | 224 | 217 | 100 | 4 | 0 | 746 |
| 8月 | 237 | 205 | 244 | 89 | 3 | 0 | 778 |
| 9月 | |||||||
| 10月 | |||||||
| 11月 | |||||||
| 12月 | |||||||
| 合計 | 1,488 | 1,471 | 1,525 | 675 | 13 | 3 | 5,175 |
| 前年比 | -19 | -36 | ±0 | -32 | +2 | ±0 | -85 |
※ 管外出動は、合計に入れています。
救助の出動状況
| 月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管 外 | 合計 |
| 1月 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | ― | 14 |
| 2月 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | ― | 18 |
| 3月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 2 |
| 4月 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | ― | 14 |
| 5月 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | ― | 8 |
| 6月 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | ― | 13 |
| 7月 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | ― | 11 |
| 8月 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | ― | 16 |
| 9月 | |||||||
| 10月 | |||||||
| 11月 | |||||||
| 12月 | |||||||
| 合計 | 30 | 21 | 33 | 9 | 3 | ― | 96 |
| 前年比 | +4 | -7 |
+2 |
-3 | +1 | ― | -3 |
※ 管外出動は、合計から除いています。
