平成27年 月別災害発生状況
管轄別火災・救急・救助の出動件数(平成27年12月末現在)
| 区分 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管外 | 合計 | |
|
火 災 |
月計 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ― | 5 |
| 累計 | 15 | 28 | 20 | 8 | 0 | ― | 71 | |
|
救 急 |
月計 | 147 | 149 | 155 | 58 | 0 | 1 | 509 |
| 累計 | 1,835 | 1,857 | 1,789 | 864 | 22 | 8 | 6,375 | |
|
救 助 |
月計 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | ― | 11 |
| 累計 | 36 | 35 | 37 | 25 | 5 | ― | 138 | |
※ 管外出動については、救急出動のみ合計に入れいています。
平成27年(1月~12月)の月別災害発生件数
火災の出動状況
| 月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 管外 | 合計 |
| 1月 | 0 | 2 | 2 | 2 | ― | 6 |
| 2月 | 1 | 3 | 5 | 0 | ― | 9 |
| 3月 | 2 | 1 | 1 | 1 | ― | 5 |
| 4月 | 3 | 4 | 2 | 2 | ― | 11 |
| 5月 | 3 | 5 | 4 | 0 | ― | 12 |
| 6月 | 1 | 1 | 1 | 0 | ― | 3 |
| 7月 | 1 | 3 | 1 | 0 | ― | 5 |
| 8月 | 0 | 3 | 1 | 0 | ― | 4 |
| 9月 | 3 | 1 | 2 | 0 | ― | 6 |
| 10月 | 0 | 2 | 0 | 0 | ― | 2 |
| 11月 | 0 | 1 | 0 | 2 | ― | 3 |
| 12月 | 1 | 2 | 1 | 1 | ― | 5 |
| 合計 | 15 | 28 | 20 | 8 | ― | 71 |
| 前年比較 | -1 | -1 | -8 | -4 | ― | -14 |
※ 管外出動は、合計から除いています。
救急の出動状況
| 月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管外 | 合計 |
| 1月 | 216 | 172 | 152 | 95 | 0 | 0 | 635 |
| 2月 | 146 | 138 | 143 | 62 | 1 | 1 | 491 |
| 3月 | 149 | 165 | 158 | 83 | 5 | 0 | 560 |
| 4月 | 135 | 153 | 149 | 71 | 2 | 0 | 510 |
| 5月 | 158 | 165 | 141 | 77 | 2 | 0 | 543 |
| 6月 | 133 | 155 | 133 | 60 | 1 | 0 | 482 |
| 7月 | 160 | 147 | 161 | 75 | 3 | 0 | 546 |
| 8月 | 181 | 181 | 172 | 80 | 5 | 1 | 620 |
| 9月 | 124 | 138 | 155 | 69 | 1 | 3 | 490 |
| 10月 | 156 | 167 | 134 | 63 | 2 | 2 | 524 |
| 11月 | 130 | 127 | 136 | 71 | 0 | 1 | 465 |
| 12月 | 147 | 149 | 155 | 58 | 0 | 0 | 509 |
| 合計 | 1,835 | 1,857 | 1,789 | 864 | 22 | 8 | 6,375 |
| 前年比較 | +10 | +40 | +86 | +22 | +3 | +4 | +165 |
※ 管外出動は、合計に入れいています。
救助の出動状況
| 月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管 外 | 合計 |
| 1月 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ― | 7 |
| 2月 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | ― | 7 |
| 3月 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ― | 14 |
| 4月 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | ― | 14 |
| 5月 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | ― | 16 |
| 6月 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ― | 8 |
| 7月 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | ― | 15 |
| 8月 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | ― | 16 |
| 9月 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | ― | 11 |
| 10月 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ― | 8 |
| 11月 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | ― | 11 |
| 12月 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | ― | 11 |
| 合計 | 36 | 35 | 37 | 25 | 5 | ― | 138 |
| 前年比較 | +10 | ―5 | +4 | +3 | +3 | ― | +15 |
※ 管外出動は、合計から除いています。
