令和元年 月別災害発生状況

区分 西脇市 加西市 加東市 多可町 中国道 管外 合計

累計 16 25 20 69

累計 1,927 1,982 1,976 915 29 6,832

累計 27 57 23 119

 管外出動については、救急出動のみ合計に入れています

平成31年月~令和元年12
月別災害発生件数

火災の出動状況
月別 西脇市 加西市 加東市 多可町 管外 合計
1月 0 2 3 0 5
2月 1 2 1 3 7
3月 3 1 2 3 9
4月 1 0 2 1 4
5月 3 4 3 1 11
6月 3 3 3 0 9
7月 2 1 0 0 3
8月 1 2 1 0 4
9月 1 0 0 0 1
10月 1 5 1 0 7
11月 0 1 1 0 2
12月 0 4 3 0 7
合計 16 25 20 8 69
前年比較 -1 -8 -5 -6 -20

 管外出動は、合計から除いています

救急の出動状況
月別 西脇市 加西市 加東市 多可町 中国道 管外 合計
1月 184 219 174 92 1 1 671
2月 137 150 129 69 3 0 488
3月 164 149 169 86 5 0 573
4月  173 138 159 79 1 0 550
5月 157 179 189 67 3 0 595
6月 144 150 153 54 2 1 504
7月 158 146 146 88 1 0 539
8月 184 187 205 82 5 1 664
9月  158 155 159 78 2 0 552
10月 147 178 148 73 3 0 549
11月 147 172 179 78 2 0 578
12月 174 159 166 69 1 0 569
合計 1,927 1,982 1,976 915 29 3 6,832
前年比較 -156 +5 +46 -8 +7 ±0 -106

 管外出動は、合計に入れています

救助の出動状況
月別 西脇市 加西市 加東市 多可町 中国道 管 外 合計
1月 2 4 0 3 0 9
2月 2 3 1 0 0 6
3月 7 11 3 3 0 24
4月 2 5 2 0 0 9
5月 1 7 4 0 0 12
6月 5 1 0 1 0 7
7月 1 3 0 0 0 4
8月 3 4 1 1 1 10
9月 0 4 5 0 0 9
10月 3 8 3 0 1 15
11月 3 8 3 3 1 18
12月  2 6 3 0 1 12
合計 27 57 23 8 4 119
前年比較 -13 +18 -25 -21 +4 -37

 管外出動は、合計から除いています