令和5年 月別災害発生状況
令和5年12月末現在
区分 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管外 | 合計 | |
火
災 |
月計 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ― | 6 |
累計 | 17 | 24 | 34 | 13 | 0 | ― | 88 | |
救
急 |
月計 | 215 | 205 | 206 | 84 | 2 | ― | 712 |
累計 | 2,392 | 2,240 | 2,270 | 1,078 | 27 | 3 | 8,010 | |
救
助 |
月計 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | ― | 14 |
累計 | 41 | 56 | 57 | 20 | 3 | ― | 177 |
※ 管外出動については、救急出動のみ合計に入れています。
令和5年1月~12月
月別災害発生件数
火災の出動状況
月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 管外 | 合計 |
1月 | 1 | 2 | 2 | 0 | ― | 5 |
2月 | 2 | 4 | 2 | 1 | ― | 9 |
3月 | 3 | 2 | 10 | 8 | ― | 23 |
4月 | 0 | 1 | 3 | 1 | ― | 5 |
5月 | 0 | 2 | 3 | 1 | ― | 6 |
6月 | 4 | 1 | 1 | 0 | ― | 6 |
7月 | 1 | 3 | 1 | 0 | ― | 5 |
8月 | 4 | 3 | 2 | 2 | ― | 11 |
9月 | 0 | 1 | 2 | 0 | ― | 3 |
10月 | 1 | 3 | 3 | 0 | ― | 7 |
11月 | 0 | 1 | 1 | 0 | ― | 2 |
12月 | 1 | 1 | 4 | 0 | ― | 6 |
合計 | 17 | 24 | 34 | 13 | ― | 88 |
前年 比較 |
-4 | -11 | +9 | +8 | ― | +2 |
※ 管外出動は、合計から除いています。
救急の出動状況
月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管外 | 合計 |
1月 | 264 | 222 | 204 | 99 | 2 | 0 | 791 |
2月 | 178 | 169 | 151 | 79 | 0 | 0 | 577 |
3月 | 208 | 177 | 177 | 86 | 2 | 0 | 650 |
4月 | 146 | 154 | 161 | 82 | 4 | 0 | 547 |
5月 | 174 | 171 | 203 | 80 | 2 | 0 | 630 |
6月 | 182 | 184 | 185 | 73 | 2 | 0 | 626 |
7月 | 218 | 223 | 238 | 89 | 3 | 1 | 772 |
8月 | 209 | 228 | 212 | 115 | 2 | 1 | 767 |
9月 | 206 | 176 | 180 | 105 | 4 | 0 | 671 |
10月 | 193 | 184 | 193 | 100 | 1 | 0 | 671 |
11月 | 199 | 147 | 160 | 86 | 3 | 1 | 596 |
12月 | 215 | 205 | 206 | 84 | 2 | 712 | |
合計 | 2,392 | 2,240 | 2,270 | 1,078 | 27 | 3 | 8,010 |
前年 比較 |
+204 | +40 | +171 | +139 | +10 | -1 | +563 |
※ 管外出動は、合計に入れています。
救助の出動状況
月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管 外 | 合計 |
1月 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | ― | 12 |
2月 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ― | 9 |
3月 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | ― | 14 |
4月 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | ― | 13 |
5月 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | ― | 16 |
6月 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | ― | 20 |
7月 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | ― | 20 |
8月 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | ― | 16 |
9月 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | ― | 18 |
10月 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | ― | 13 |
11月 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | ― | 12 |
12月 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | ― | 14 |
合計 | 41 | 56 | 57 | 20 | 3 | ― | 177 |
前年 比較 |
+14 | +8 | +3 | +5 | +2 | ― | +32 |
※ 管外出動は、合計から除いています。