令和2年 月別災害発生状況

区分 西脇市 加西市 加東市 多可町 中国道 管外 合計

累計 18 37 17 78

累計 1,765 1,871 1,632 823 6,099

累計 29 40 35 16 121

 管外出動については、救急出動のみ合計に入れています

令和2年月~12
月別災害発生件数

火災の出動状況
月別 西脇市 加西市 加東市 多可町 管外 合計
1月 0 0 2 1 3
2月 2 1 0 2 5
3月 0 4 4 1 9
4月 3 2 1 0 6
5月 4 8 5 0 17
6月 0 9 0 0 9
7月 0 0 0 0 0
8月 2 6 1 1 10
9月 3 0 1 1 5
10月 3 2 1 0 6
11月 1 0 1 0 2
12月 0 5 1 0 6
合計 18 37 17 6 78
前年比較 +2 +12 -3 -2 +9

 管外出動は、合計から除いています

救急の出動状況
月別 西脇市 加西市 加東市 多可町 中国道 管外 合計
1月 195 145 139 74 0 0 553
2月 139 164 146 48 0 0 497
3月 139 159 129 67 1 1 496
4月 122 119 114 54 0 0 409
5月 126 144 132 56 0 0 458
6月 135 142 116 52 0 0 445
7月 143 160 140 74 1 0 518
8月 166 157 163 85 1 0 572
9月 147 171 116 76 1 0 511
10月 153 169 159 78 0 0 559
11月 146 168 133 74 1 0 522
12月 154 173 147 85 1 1 561
合計 1,765 1,871 1,632 823 6 2 6,099
前年比較 -162 -111 -344 -92 -23 -1 -733

 管外出動は、合計に入れています

救助の出動状況
月別 西脇市 加西市 加東市 多可町 中国道 管 外 合計
1月 3 2 2 1 0 8
2月 0 4 1 0 0 5
3月 4 2 3 4 1 14
4月 3 3 5 1 0 12
5月 3 3 1 1 0 8
6月 4 3 1 1 0 9
7月 2 2 4 0 0 8
8月  3 1 6 1 0 11
9月 3 5 3  0 0 11
10月 2 7 2 3 0 14
11月 1 3 2 3 0 9
12月 1 5 5 1 0 12
合計 29 40 35 16 1 121
前年比較  +2 -17 +12 +8 -3 +2

 管外出動は、合計から除いています