令和3年 月別災害発生状況

区分 西脇市 加西市 加東市 多可町 中国道 管外 合計

累計 27 18 60

累計 1,922 1,819 1,750 974 17 6,486

累計 26 42 45 17 130

 管外出動については、救急出動のみ合計に入れています

令和3年月~12
月別災害発生件数

火災の出動状況
月別 西脇市 加西市 加東市 多可町 管外 合計
1月 0 3 1 2 6
2月 1 2 4 0 7
3月 0 3 6 0 9
4月 1 2 1 1 5
5月 0 4 0 0 4
6月 1 1 0 1 3
7月 0 1 1 1 3
8月 0 0 1 2 3
9月 0 3 0 0 3
10月 0 3 0 0 3
11月 4 3 0 1 8
12月  0 2 4 0 6
合計 7 27 18 8 60
前年比較 -11 -10 +1 +2 -18

 管外出動は、合計から除いています

救急の出動状況
月別 西脇市 加西市 加東市 多可町 中国道 管外 合計
1月 163 178 162 82 1 0 586
2月 127 124 119 50 0 2 422
3月 147 129 158 78 0 0 512
4月 152 153 119 82 2 0 508
5月 178 147 139 79 0 0 543
6月 149 146 122 68 3 1 489
7月 170 146 166 100 2 0 584
8月 165 156 169 90 0 0 580
9月 157 146 154 92 2 0 551
10月 186 152 141 91 1 0 571
11月 166 180 140 85 1 0 572
12月 162 162 161 77 5 1 568
合計 1,922 1,819 1,750 974 17 4 6,486
前年比較 +157 -52 +118 +151 +11 +2 +387

 管外出動は、合計に入れています

救助の出動状況
月別 西脇市 加西市 加東市 多可町 中国道 管 外 合計
1月 0 4 8 2 0 14
2月 2 3 4 0 0 9
3月 2 1 1 0 0 27
4月 0 3  1  1 0 5
5月 2 4 3 2 0 11
6月 0 7 1 0 0 8
7月 4 4 6 2 0 16
8月 6 4 6 2 0 18
9月 2 5 1 2 0 10
10月 4 4 4 4 0 16
11月 1 1 4 1 0 7
12月 3 2 6 1 0 12
合計 26 42 45 17 0 130
前年比較  -3 +2 +10 +1 -1 +9

 管外出動は、合計から除いています