平成28年 月別災害発生状況

区分 西脇市 加西市 加東市 多可町 中国道 管外 合計

累計 13 32 24 14 0 83

累計 1,802 1,859 1,750 888 34 8 6,341

累計 38 35 30 20 3 142

 管外出動については、救急出動のみ合計に入れています

1月~12月の月別災害発生件数

火災の出動状況
月別 西脇市 加西市 加東市 多可町 管外 合計
1月 0 1 1 3 5
2月 4 7 3 0 14
3月 1 5 4 1 11
4月 0 3 4 0 7
5月 0 5  2 3 10
6月 1 0 3 0 4
7月 1 2 2 0 5
8月 4 7 1 3 15
9月 0 1 2 0 3
10月 0 0 0 1 1
11月 0 0 2 1 3
12月 2 1 0 2 5
合計 13 32 24 14 83
前年比較 -2 +4 +4 +6 +12

 管外出動は、合計から除いています

救急の出動状況
月別 西脇市 加西市 加東市 多可町 中国道 管外 合計
1月 156 162 160 83 3 0 564
2月 145 134 150 55 7 1 492
3月 147 180 143 79 4 1 554
4月 147 156 123 75 1 0 502
5月 142 142 156 77 2 2 521
6月 132 129 132 63 1 1 458
7月 162 189 142 76 1 1 571
8月 165 149 172 85 2 0 573
9月 139 155 139 66 3 0 502
10月 151 146 151 69 7 1 525
11月 151 138 146 69 2 0 506
12月 165 179 137 91 0 1 573
合計 1,802 1,859 1,750 888 34 8 6,341
前年比較 -33 +2 -38 +24 +11 ±0 -34

 管外出動は、合計に入れています

救助の出動状況
月別 西脇市 加西市 加東市 多可町 中国道 管 外 合計
1月 2 4 3 2 1 12
2月 5 3 4 1 1 14
3月 5 3 5 1 0 14
4月 3 3 4 3 0 13
5月 4 4 1 4 0 13
6月 1 2 4 1 0 8
7月 2 1 1 1 0 5
8月 9 2 2 2 0 15
9月 2 5 1 1 0 9
10月 0 5 3 3 1 12
11月 5 3 2 1 0 11
12月 5 4 5 2 0 16
合計 43 39 35 22 3 142
前年比較 +3 +3 -2 -4 -1 -1

 管外出動は、合計から除いています