令和7年 月別災害発生状況
令和7年4月末現在
区分 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管外 | 合計 | |
火
災 |
月計 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ― | 5 |
累計 | 11 | 13 | 8 | 2 | 0 | ― | 34 | |
救
急 |
月計 | 176 | 197 | 157 | 71 | 0 | 1 | 602 |
累計 | 785 | 777 | 738 | 378 | 4 | 2 | 2,684 | |
救
助 |
月計 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | ― | 13 |
累計 | 14 | 16 | 16 | 8 | 1 | ― | 55 |
※ 管外出動については、救急出動のみ合計に入れています。
令和6年1月~12月
月別災害発生件数
火災の出動状況
月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 管外 | 合計 |
1月 | 2 | 5 | 1 | 0 | ― | 8 |
2月 | 3 | 4 | 1 | 0 | ― | 8 |
3月 | 4 | 3 | 5 | 1 | ― | 13 |
4月 | 2 | 1 | 1 | 1 | ― | 5 |
5月 | ― | |||||
6月 | ― | |||||
7月 | ― | |||||
8月 | ― | |||||
9月 | ― | |||||
10月 | ― | |||||
11月 | ― | |||||
12月 | ― | |||||
合計 | 11 | 13 | 8 | 2 | ― | 34 |
前年比 | +6 | -2 | +4 | -3 | ― | +5 |
※ 管外出動は、合計から除いています。
救急の出動状況
月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管外 | 合計 |
1月 | 259 | 236 | 227 | 128 | 2 | 1 | 853 |
2月 | 177 | 167 | 188 | 77 | 2 | 0 | 611 |
3月 | 173 | 177 | 166 | 102 | 0 | 0 | 618 |
4月 | 176 | 197 | 157 | 71 | 0 | 1 | 602 |
5月 | |||||||
6月 | |||||||
7月 | |||||||
8月 | |||||||
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
合計 | 785 | 777 | 738 | 378 | 4 | 2 | 2,684 |
前年比 | +6 | -19 | +28 | +46 | -5 | ±0 | +56 |
※ 管外出動は、合計に入れています。
救助の出動状況
月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管 外 | 合計 |
1月 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | ― | 18 |
2月 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | ― | 12 |
3月 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | ― | 12 |
4月 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | ― | 13 |
5月 | ― | ||||||
6月 | ― | ||||||
7月 | ― | ||||||
8月 | ― | ||||||
9月 | ― | ||||||
10月 | ― | ||||||
11月 | ― | ||||||
12月 | ― | ||||||
合計 | 14 | 16 | 16 | 8 | 1 | ― | 55 |
前年比 | +1 | -4 |
+8 |
+4 | +1 | ― | +10 |
※ 管外出動は、合計から除いています。