令和7年 月別災害発生状況
令和7年1月末現在
区分 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管外 | 合計 | |
火
災 |
月計 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | ― | 8 |
累計 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | ― | 8 | |
救
急 |
月計 | 259 | 236 | 227 | 128 | 2 | 1 | 853 |
累計 | 259 | 236 | 227 | 128 | 2 | 1 | 853 | |
救
助 |
月計 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | ― | 18 |
累計 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | ― | 18 |
※ 管外出動については、救急出動のみ合計に入れています。
令和6年1月~12月
月別災害発生件数
火災の出動状況
月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 管外 | 合計 |
1月 | 2 | 5 | 1 | 0 | ― | 8 |
2月 | ― | |||||
3月 | ― | |||||
4月 | ― | |||||
5月 | ― | |||||
6月 | ― | |||||
7月 | ― | |||||
8月 | ― | |||||
9月 | ― | |||||
10月 | ― | |||||
11月 | ― | |||||
12月 | ― | |||||
合計 | 2 | 5 | 1 | 0 | ― | 8 |
前年比 | +1 | ±0 | -1 | -3 | ― | -3 |
※ 管外出動は、合計から除いています。
救急の出動状況
月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管外 | 合計 |
1月 | 259 | 236 | 227 | 128 | 2 | 1 | 853 |
2月 | |||||||
3月 | |||||||
4月 | |||||||
5月 | |||||||
6月 | |||||||
7月 | |||||||
8月 | |||||||
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
合計 | 259 | 236 | 227 | 128 | 2 | 1 | 853 |
前年比 | +42 | +16 | +33 | +39 | +1 | +1 | +132 |
※ 管外出動は、合計に入れています。
救助の出動状況
月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管 外 | 合計 |
1月 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | ― | 18 |
2月 | ― | ||||||
3月 | ― | ||||||
4月 | ― | ||||||
5月 | ― | ||||||
6月 | ― | ||||||
7月 | ― | ||||||
8月 | ― | ||||||
9月 | ― | ||||||
10月 | ― | ||||||
11月 | ― | ||||||
12月 | ― | ||||||
合計 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | ― | 18 |
前年比 | +3 | ±0 |
+3 |
+4 | +1 | ― | +11 |
※ 管外出動は、合計から除いています。