令和6年 月別災害発生状況
令和6年11月末現在
区分 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管外 | 合計 | |
火
災 |
月計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ― | 2 |
累計 | 12 | 28 | 14 | 11 | 0 | ― | 65 | |
救
急 |
月計 | 192 | 157 | 171 | 86 | 0 | 0 | 606 |
累計 | 2,117 | 2,165 | 2,040 | 932 | 32 | 7 | 7,293 | |
救
助 |
月計 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | ― | 11 |
累計 | 35 | 48 | 39 | 14 | 2 | ― | 138 |
※ 管外出動については、救急出動のみ合計に入れています。
令和6年1月~12月
月別災害発生件数
火災の出動状況
月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 管外 | 合計 |
1月 | 1 | 5 | 2 | 3 | ― | 11 |
2月 | 0 | 4 | 1 | 0 | ― | 5 |
3月 | 1 | 5 | 1 | 1 | ― | 8 |
4月 | 3 | 1 | 0 | 1 | ― | 5 |
5月 | 1 | 1 | 3 | 3 | ― | 8 |
6月 | 1 | 2 | 3 | 0 | ― | 6 |
7月 | 1 | 0 | 0 | 0 | ― | 1 |
8月 | 2 | 5 | 2 | 0 | ― | 9 |
9月 | 1 | 3 | 0 | 0 | ― | 4 |
10月 | 0 | 2 | 2 | 2 | ― | 6 |
11月 | 1 | 0 | 0 | 1 | ― | 2 |
12月 | ― | |||||
合計 | 12 | 28 | 14 | 11 | ― | 65 |
前年比 | -4 | +5 | -16 | -2 | ― | -17 |
※ 管外出動は、合計から除いています。
救急の出動状況
月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管外 | 合計 |
1月 | 217 | 220 | 194 | 89 | 1 | 0 | 721 |
2月 | 196 | 178 | 204 | 83 | 3 | 2 | 666 |
3月 | 180 | 197 | 177 | 70 | 4 | 0 | 628 |
4月 | 186 | 201 | 135 | 90 | 1 | 0 | 613 |
5月 | 213 | 186 | 176 | 78 | 1 | 1 | 655 |
6月 | 173 | 178 | 192 | 99 | 1 | 0 | 643 |
7月 | 202 | 221 | 230 | 91 | 2 | 2 | 748 |
8月 | 223 | 243 | 207 | 81 | 3 | 1 | 760 |
9月 | 165 | 200 | 178 | 88 | 3 | 1 | 635 |
10月 | 170 | 184 | 176 | 77 | 11 | 0 | 618 |
11月 | 192 | 157 | 171 | 86 | 0 | 0 | 606 |
12月 | |||||||
合計 | 2,117 | 2,165 | 2,040 | 932 | 32 | 7 | 7,293 |
前年比 | -60 | +130 | -24 | -62 | +7 | +4 | -5 |
※ 管外出動は、合計に入れています。
救助の出動状況
月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管 外 | 合計 |
1月 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ― | 7 |
2月 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | ― | 18 |
3月 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | ― | 11 |
4月 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | ― | 9 |
5月 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | ― | 11 |
6月 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | ― | 16 |
7月 | 5 | 4 | 8 | 2 | 0 | ― | 19 |
8月 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | ― | 10 |
9月 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | ― | 14 |
10月 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | ― | 12 |
11月 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | ― | 11 |
12月 | ― | ||||||
合計 | 35 | 48 | 39 | 14 | 2 | ― | 138 |
前年比 | -2 | -5 |
-13 |
-3 | -1 | ― | -25 |
※ 管外出動は、合計から除いています。