令和4年 月別災害発生状況
令和4年12月末現在
区分 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管外 | 合計 | |
火 災 |
月計 | 2 |
3 |
1 | 1 | 0 | ― | 7 |
累計 | 21 | 35 | 25 | 5 | 0 | ― | 86 | |
救 急 |
月計 | 227 | 198 | 210 | 84 | 0 | 1 | 720 |
累計 | 2,188 | 2,201 | 2,099 | 939 | 16 | 4 | 7,447 | |
救 助 |
月計 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | ― | 16 |
累計 | 27 | 48 | 54 | 15 | 1 | ― | 145 |
※ 管外出動については、救急出動のみ合計に入れています。
令和4年1月~12月
月別災害発生件数
火災の出動状況
月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 管外 | 合計 |
1月 | 0 | 2 | 2 | 0 | ― | 4 |
2月 | 5 | 11 | 3 | 0 | ― | 19 |
3月 | 2 | 2 | 3 | 0 | ― | 7 |
4月 | 3 | 2 | 2 | 0 | ― | 7 |
5月 | 1 | 5 | 5 | 1 | ― | 12 |
6月 | 1 | 2 | 3 | 1 | ― | 7 |
7月 | 1 | 2 | 2 | 1 | ― | 6 |
8月 | 2 | 0 | 0 | 0 | ― | 1 |
9月 | 2 | 1 | 1 | 0 | ― | 4 |
10月 | 1 | 3 | 0 | 0 | ― | 4 |
11月 | 1 | 2 | 3 | 1 | ― | 7 |
12月 | 2 | 3 | 1 | 1 | ― | 7 |
合計 | 21 | 35 | 25 | 5 | ― | 86 |
前年 比較 |
+14 | +8 | +7 | -3 | ― | +26 |
※ 管外出動は、合計から除いています。
救急の出動状況
月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管外 | 合計 |
1月 | 197 | 175 | 177 | 72 | 1 | 0 | 622 |
2月 | 167 | 187 | 141 | 64 | 0 | 0 | 559 |
3月 | 165 | 155 | 154 | 80 | 2 | 0 | 556 |
4月 | 160 | 167 | 127 | 61 | 1 | 1 | 517 |
5月 | 158 | 173 | 172 | 74 | 1 | 0 | 578 |
6月 | 177 | 187 | 163 | 88 | 1 | 0 | 616 |
7月 | 187 | 202 | 240 | 91 | 1 | 0 | 721 |
8月 | 210 | 235 | 215 | 92 | 2 | 1 | 755 |
9月 | 188 | 166 | 168 | 84 | 1 | 0 | 607 |
10月 | 180 | 187 | 167 | 71 | 0 | 0 | 605 |
11月 | 172 | 169 | 166 | 79 | 6 | 1 | 593 |
12月 | 227 | 198 | 210 | 84 | 0 | 1 | 720 |
合計 | 2,188 | 2,201 | 2,099 | 939 | 16 | 4 | 7,447 |
前年 比較 |
+266 | +383 | +350 | -35 | -3 | ±0 | +961 |
※ 管外出動は、合計に入れています。
救助の出動状況
月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管 外 | 合計 |
1月 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | ― | 10 |
2月 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | ― | 7 |
3月 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | ― | 16 |
4月 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ― | 5 |
5月 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | ― | 6 |
6月 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | ― | 9 |
7月 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | ― | 16 |
8月 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | ― | 16 |
9月 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | ― | 16 |
10月 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | ― | 12 |
11月 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | ― | 16 |
12月 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | ― | 16 |
合計 | 27 | 48 | 54 | 15 | 1 | ― | 145 |
前年 比較 |
+1 | +6 | +9 | -2 | +1 | ― | +15 |
※ 管外出動は、合計から除いています。