令和7年 月別災害発生状況
令和7年3月末現在
区分 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管外 | 合計 | |
火
災 |
月計 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | ― | 14 |
累計 | 9 | 13 | 7 | 1 | 0 | ― | 30 | |
救
急 |
月計 | 173 | 177 | 166 | 102 | 0 | 0 | 618 |
累計 | 609 | 580 | 581 | 307 | 4 | 1 | 2,082 | |
救
助 |
月計 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | ― | 11 |
累計 | 12 | 11 | 10 | 7 | 1 | ― | 41 |
※ 管外出動については、救急出動のみ合計に入れています。
令和6年1月~12月
月別災害発生件数
火災の出動状況
月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 管外 | 合計 |
1月 | 2 | 5 | 1 | 0 | ― | 8 |
2月 | 3 | 4 | 1 | 0 | ― | 8 |
3月 | 4 | 4 | 5 | 1 | ― | 14 |
4月 | ― | |||||
5月 | ― | |||||
6月 | ― | |||||
7月 | ― | |||||
8月 | ― | |||||
9月 | ― | |||||
10月 | ― | |||||
11月 | ― | |||||
12月 | ― | |||||
合計 | 9 | 13 | 7 | 1 | ― | 30 |
前年比 | +7 | -1 | +3 | -3 | ― | +6 |
※ 管外出動は、合計から除いています。
救急の出動状況
月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管外 | 合計 |
1月 | 259 | 236 | 227 | 128 | 2 | 1 | 853 |
2月 | 177 | 167 | 188 | 77 | 2 | 0 | 611 |
3月 | 173 | 177 | 166 | 102 | 0 | 0 | 618 |
4月 | |||||||
5月 | |||||||
6月 | |||||||
7月 | |||||||
8月 | |||||||
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
合計 | 609 | 580 | 581 | 307 | 4 | 1 | 2,082 |
前年比 | +16 | -15 | +6 | +65 | -4 | ‐1 | +67 |
※ 管外出動は、合計に入れています。
救助の出動状況
月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管 外 | 合計 |
1月 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | ― | 18 |
2月 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | ― | 12 |
3月 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | ― | 11 |
4月 | ― | ||||||
5月 | ― | ||||||
6月 | ― | ||||||
7月 | ― | ||||||
8月 | ― | ||||||
9月 | ― | ||||||
10月 | ― | ||||||
11月 | ― | ||||||
12月 | ― | ||||||
合計 | 12 | 11 | 10 | 7 | 1 | ― | 41 |
前年比 | ±0 | -2 |
+2 |
+4 | +1 | ― | +5 |
※ 管外出動は、合計から除いています。