平成24年 月別災害発生状況
区分 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 管外 | 合計 | |
火 災 |
累計 | 15 | 23 | 24 | 7 | ― | 69 |
救 急 |
累計 | 1,806 | 1,793 | 1,652 | 859 | 7 | 6,117 |
救 助 |
累計 | 29 | 46 | 38 | 18 | (1) | 131 |
※ 管外出動については、救急出動のみ合計に入れています。
1月~12月の月別災害発生件数
火災の出動状況
月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 管外 | 合計 |
1月 | 1 | 2 | 1 | 0 | ― | 4 |
2月 | 1 | 0 | 2 | 0 | ― | 3 |
3月 | 0 | 0 | 5 | 0 | ― | 5 |
4月 | 3 | 3 | 2 | 0 | ― | 8 |
5月 | 0 | 2 | 6 | 2 | ― | 10 |
6月 | 1 | 2 | 2 | 1 | ― | 6 |
7月 | 1 | 3 | 0 | 2 | ― | 6 |
8月 | 3 | 1 | 1 | 2 | ― | 7 |
9月 | 2 | 2 | 1 | 0 | ― | 5 |
10月 | 0 | 2 | 2 | 0 | ― | 4 |
11月 | 2 | 3 | 1 | 0 | ― | 6 |
12月 | 1 | 3 | 1 | 0 | ― | 5 |
合計 | 15 | 23 | 24 | 7 | ― | 69 |
前年同期 | 26 | 29 | 30 | 14 | ― | 99 |
前年比較 | -11 | -6 | -6 | -7 | ― | -30 |
※ 管外出動は、合計から除いています。
救急の出動状況
月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 管外 | 合計 |
1月 | 164 | 177 | 126 | 75 | 1 | 543 |
2月 | 145 | 147 | 133 | 69 | 0 | 494 |
3月 | 153 | 150 | 120 | 60 | 0 | 483 |
4月 | 146 | 153 | 109 | 68 | 2 | 478 |
5月 | 143 | 148 | 121 | 66 | 1 | 479 |
6月 | 142 | 129 | 130 | 63 | 1 | 465 |
7月 | 165 | 159 | 149 | 79 | 0 | 552 |
8月 | 176 | 170 | 159 | 80 | 0 | 585 |
9月 | 141 | 147 | 145 | 75 | 1 | 509 |
10月 | 128 | 139 | 158 | 74 | 0 | 499 |
11月 | 144 | 134 | 147 | 77 | 1 | 502 |
12月 | 159 | 140 | 155 | 73 | 0 | 527 |
合計 | 1,806 | 1,793 | 1,652 | 859 | 7 | 6,117 |
前年同期 | 1,700 | 1,819 | 1,518 | 868 | 3 | 5,908 |
前年比較 | +106 | ー26 | +134 | -9 | +4 | +209 |
※ 管外出動は、合計に入れています。
救助の出動状況
月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 管 外 | 合計 |
1月 | 4 | 5 | 3 | 2 | ― | 14 |
2月 | 3 | 2 | 3 | 1 | ― | 9 |
3月 | 2 | 4 | 2 | 0 | ― | 8 |
4月 | 1 | 6 | 0 | 2 | (1) | 9 |
5月 | 3 | 2 | 1 | 1 | ― | 7 |
6月 | 2 | 2 | 4 | 0 | ― | 8 |
7月 | 5 | 1 | 3 | 2 | ― | 11 |
8月 | 5 | 3 | 2 | 2 | ― | 12 |
9月 | 1 | 6 | 9 | 0 | ― | 16 |
10月 | 1 | 6 | 5 | 2 | ― | 14 |
11月 | 1 | 4 | 4 | 3 | ― | 12 |
12月 | 1 | 5 | 2 | 3 | ― | 11 |
合計 | 29 | 46 | 38 | 18 | (1) | 131 |
前年同期 | 42 | 57 | 28 | 14 | ― | 141 |
前年比較 | -13 | -11 | +10 | +4 | (+1) | -10 |
※ 管外出動は、合計から除いています。