平成30年 月別災害発生状況

区分 西脇市 加西市 加東市 多可町 中国道 管外 合計

累計 17 33 25 14 0 89

累計 2,083 1,978 1,930 923 21 3 6,938

累計 40 39 48 29 0 156

 管外出動については、救急出動のみ合計に入れています

1月~12月の月別災害発生件数

火災の出動状況
月別 西脇市 加西市 加東市 多可町 管外 合計
1月 2 2 2 1 7
2月 5 4 6 0 15
3月 0 1 4 2 7
4月 3 3 3 1 10
5月 0 3 1 1 5
6月 1 0 0 0 1
7月 1 2 0 2 5
8月 1 14 5 4 24
9月 1 0 0 0 1
10月 0 2 1 0 4
11月 2 1 1 0 4
12月 1 2 1 2 6
合計 17 33 25 14 89
前年比較 -6 -2 -3 +8 -3

 管外出動は、合計から除いています

救急の出動状況
月別 西脇市 加西市 加東市 多可町 中国道 管外 合計
1月 193 223 174 83 1 0 674
2月 177 166 140 68 2 0 553
3月 159 159 150 67 0 0 535
4月 158 147 145 75 1 0 526
5月 155 146 169 67 2 0 539
6月 146 163 158 61 0 0 528
7月 229 208 222 94 1 0 754
8月 197 182 182 75 2 0 638
9月 155 135 129 72 6 1 498
10月 153 146 167 78 1 1 546
11月 151 147 134 81 2 0 515
12月 210 156 161 102 3 1 633
合計 2,083 1,978 1,930 923 21 3 6,938
前年比較 +95 +77 +85 +13 -21 -5 +244

 管外出動は、合計に入れています

救助の出動状況
月別 西脇市 加西市 加東市 多可町 中国道 管 外 合計
1月 3 3 5 1 0 12
2月 7 1 5 3 0 16
3月 2 2 3 1 0 8
4月 3 5 9 1 0 18
5月 3 6 4 5 0 18
6月 2 2 4 1 0 9
7月 8 4 1 2 0 15
8月 2 2 3 1 0 8
9月 3 5 5 4 0 17
10月 2 2 3 2 0 9
11月 1 6 4 4 0 15
12月 4 1 3 4 0 12
合計 40 39 48 29 0 156
前年比較 -4 +3 +10 +14 -3 +20

 管外出動は、合計から除いています