平成29年 月別災害発生状況
区分 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管外 | 合計 | |
火 災 |
累計 | 23 | 35 | 28 | 6 | 0 | ― | 92 |
救 急 |
累計 | 1,988 | 1,901 | 1,845 | 910 | 42 | 8 | 6,694 |
救 助 |
累計 | 44 | 36 | 38 | 15 | 3 | ― | 136 |
※ 管外出動については、救急出動のみ合計に入れています。
1月~12月の月別災害発生件数
火災の出動状況
月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 管外 | 合計 |
1月 | 2 | 1 | 3 | 0 | ― | 6 |
2月 | 0 | 2 | 2 | 1 | ― | 5 |
3月 | 5 | 11 | 4 | 1 | ― | 21 |
4月 | 4 | 1 | 3 | 0 | ― | 8 |
5月 | 0 | 4 | 4 | 1 | ― | 9 |
6月 | 2 | 4 | 2 | 0 | ― | 8 |
7月 | 1 | 1 | 0 | 1 | ― | 3 |
8月 | 1 | 4 | 2 | 2 | ― | 9 |
9月 | 2 | 4 | 3 | 0 | ― | 9 |
10月 | 0 | 1 | 1 | 0 | ― | 2 |
11月 | 3 | 2 | 1 | 0 | ― | 6 |
12月 | 3 | 0 | 3 | 0 | ― | 6 |
合計 | 23 | 35 | 28 | 6 | ― | 92 |
前年比較 | +10 | +3 | +4 | -8 | ― | +9 |
※ 管外出動は、合計から除いています。
救急の出動状況
月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管外 | 合計 |
1月 | 199 | 191 | 160 | 100 | 0 | 0 | 650 |
2月 | 144 | 162 | 155 | 73 | 3 | 0 | 537 |
3月 | 178 | 148 | 145 | 83 | 8 | 0 | 562 |
4月 | 155 | 173 | 140 | 61 | 6 | 0 | 535 |
5月 | 156 | 142 | 148 | 75 | 0 | 2 | 523 |
6月 | 167 | 127 | 148 | 69 | 2 | 0 | 513 |
7月 | 144 | 179 | 204 | 84 | 3 | 2 | 616 |
8月 | 174 | 158 | 135 | 62 | 5 | 1 | 535 |
9月 | 148 | 157 | 137 | 65 | 4 | 0 | 511 |
10月 | 151 | 156 | 165 | 80 | 3 | 1 | 556 |
11月 | 172 | 164 | 151 | 72 | 4 | 1 | 564 |
12月 | 200 | 144 | 157 | 86 | 4 | 1 | 592 |
合計 | 1,988 | 1,901 | 1,845 | 910 | 42 | 8 | 6,694 |
前年比較 | +186 | +42 | +95 | +22 | +8 | ±0 | +353 |
※ 管外出動は、合計に入れています。
救助の出動状況
月別 | 西脇市 | 加西市 | 加東市 | 多可町 | 中国道 | 管 外 | 合計 |
1月 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ― | 12 |
2月 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | ― | 14 |
3月 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | ― | 13 |
4月 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | ― | 14 |
5月 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | ― | 10 |
6月 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | ― | 12 |
7月 | 2 | 3 | 5 | 0 |
0 | ― | 10 |
8月 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ― | 5 |
9月 | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 | ― | 17 |
10月 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ― | 10 |
11月 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | ― | 10 |
12月 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | ― | 9 |
合計 | 44 | 36 | 38 | 15 | 3 | ― | 136 |
前年比較 | +1 | -3 | +3 | -7 | ±0 | ― | -6 |
※ 管外出動は、合計から除いています。